Características generales del territorio
| Población | 1535 habitantes |
| Extensión | 19,9 km2 |
| Límite político administrativo: | Norte: Provincia de Tungurahua Sur: Parroquias Ilapo y San José de Chazo Este: Parroquia Guanando Oeste: Parroquia San Isidro de Patulú |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Guano, Provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 21 de enero de 1988 |
| Rango altitudinal | 2400 – 4160 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 4 – 10oC Precipitación: 500 – 750 mm. |
MAPA DE HACINAMIENTO POR NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN UNA SOLA CASA

MAPA DE TRANSPORTE

Accesibilidad
La cabecera parroquial de Santa Fe de Galán se encuentra ubicada 29km al norte de la Ciudad de Guano, por la vía asfaltada Guano – Ilapo – Santa Fe de Galán.
Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de la parroquia de Santa Fe de Galán están organizados en 8 asentamientos humanos: 3 comunidades, 4 barrios y la cabecera parroquial Barrio Centro.
| No. | ASENTAMIENTO HUMANO | POBLACION | SUPERFICIE (ha) |
| 1 | San José de Sabañag | 347 | 224.18 |
| 2 | San Luis de Sabañag | 168 | 509.40 |
| 3 | Barrio San Francisco | 105 | 117.02 |
| 4 | Barrio Centro | 491 | 355.10 |
| 5 | Barrio Norte | 150 | 210.14 |
| 6 | La Palestina | 188 | 412.71 |
| 7 | Barrio San Fernando | 86 | 161.28 |
| 8 | Barrio Los Andes | 15 | 332.82 |
| TOTAL | 1535 | 1989.83 | |
| Saguazo la Unión | 144.33 | ||
| Saguazo Cruz de Mayo | 90.04 | ||
| Cahuaji alto | 376.01 | ||
| Cahuaji bajo | 90.45 |
La densidad poblacional de la parroquia es 77,1 habitantes por km2. Y la población de la parroquia se encuentra concentrada en la parte norte de la parroquia, ubicada principalmente sobre el eje vial principal Guano – Santa Fe de Galán – Quero.
Detalles de producción de los cultivos característicos de la parroquia
| Detalle\ cultivo característico | Cebolla Blanca | Papas |
| Lote característico (ha) | 0,41 | 0,29 |
| Costo de producción $/ha | 4738,20 | 2197,20 |
| Empleo de mano de obra (pers/ha) | 37 | 54 |
| Ciclo de cultivo (meses) | 6 meses | 5 meses |
| Rendimiento (T/ha) | 20 | 16 |
En la parroquia, ninguna comunidad dispone de acceso al riego, haciendo difícil el cultivo de sus terrenos.











