Características generales del territorio
| Población | 12861 habitantes |
| Extensión | 1017,8 km2 |
| Límite político administrativo: | Norte: Parroquias Cebadas, Matriz Guamote, Palmira y Tixán Sur: provincia Cañar Este: Provincia Morona Santiago Oeste: parroquias Guasuntos, Pumallacta, Sevilla, Matriz Chunchi |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 22 de abril de 1897 |
| Rango altitudinal | 2000 – 4500 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 9 – 16oC Precipitación: 500 – 2500mm |
MAPA DE RED VIAL

MAPA DE UBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Accesibilidad
La cabecera parroquial se encuentra al sureste de Alausí, avanzando 16km por la vía Panamericana Sur hasta La Moya de Guasuntos y desde allí otros 15km por una vía asfaltada que ocasionalmente presenta derrumbes.
Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de la parroquia Achupallas están organizados en 24 asentamientos humanos: 23 comunidades y la cabecera parroquial, Achupallas.
| # | ASENTAMIENTO HUMANO | ZONA DE UBICACIÓN | POBLACION | SUPERFICIE (Ha) |
| 1 | San Antonio | Media | 221 | 450,45 |
| 2 | Mapaguiña | Media | 181 | 136.13 |
| 3 | Shagllay | Media | 332 | 703.37 |
| 4 | Pallaguchi Huanca | Media | 876 | 7913.02 |
| 5 | Shumid | Media | 1184 | 1690.16 |
| 6 | Dolorosa | Alta | 242 | 3529.91 |
| 7 | Cobshe Bajo | Media | 222 | 574.18 |
| 8 | Guaylla Chico | Media | 213 | 957.75 |
| 9 | Ozogoche Alto | Alta | 229 | 7406.77 |
| 10 | Bactinag | Media | 309 | 218.32 |
| 11 | San Francisco | Media | 377 | 729.67 |
| 12 | Santa Rosa de Chicho | Alta | 663 | 5138.66 |
| 13 | Cobshe Alto | Media | 466 | 1392.78 |
| 14 | San José de Llilla | Alta | 164 | 1033.26 |
| 15 | Chipcha | Media | 282 | 720.30 |
| 16 | Chiniguayco | Alta | 336 | 3614.72 |
| 17 | Ozogoche Bajo | Alta | 326 | 1620.9 |
| 18 | Juval | Media | 566 | 8276.49 |
| 19 | Guaylla Grande | Media | 332 | 1391.82 |
| 20 | Azuay | Alta | 1107 | 3796.31 |
| 21 | Guangras | Baja | 722 | 31149.36 |
| 22 | Totoras | Alta | 2434 | 6035.86 |
| 23 | Cabecera parroquial Achupallas | Alta | 696 | 92.92 |
| 24 | Pomacocho | Alta | 381 | 12639.90 |
| TOTAL | 12861 | 101783.06 |
Nota: Existe un conflicto limítrofe con la Provincia de Cañar sobre los límites provinciales en los sectores Azuay, Juval y Guangra, que también incluye toda la población de los últimos dos asentamientos humanos.
La densidad poblacional de la parroquia es 12,3 habitantes por km2. Sin embargo, sus habitantes se encuentran concentrados en la zona oeste de la parroquia, ubicados mayormente sobre el eje vial principal La Moya – Achupallas – Totoras – Gulahuayco – Charicando.
Establecimientos para procesar y comercializar la producción local
| Establecimiento | Producto que comercializa | Ubicaciòn | % capacidad utilizada | Mercado de venta |
| Quesera José Garcés | Queso | Dolorosa | 26% | Riobamba |
| Quesera David Garcés | Queso | Dolorosa | 100% | Riobamba |
| Quesera Bolívar Garcés | Queso | Dolorosa | 73% | Riobamba |
| Quesera Ozogoche Alto | Queso | Ozogoche Alto | 20% | Guamote Riobamba |
| Quesera de la escuela | Queso | Santa Rosa de Chicho | 100% | Riobamba |
| Quesera Asociación | Queso | Santa Rosa de Chicho | 100% | Riobamba |
| Quesera Comunidad | Queso | Santa Rosa de Chicho | 50% | Riobamba |
| Organización | Queso, yogurt, manjar, requesón. | Cobshe Alto | 100% | Riobamba |
| Quesera Privado Luis Miranda | Queso | Cobshe Bajo | 33% | Alausí |
| Quesera Privado | Queso | San José de Llilla | 95% | Guamote Riobamba |
| Asociación | Queso | Ozogoche Bajo | 100% | Guamote Riobamba |
| Quesera Personal | Queso | Juval | 50% | Riobamba |
| Quesera Personal Luis Quishpi | Queso | Azuay | 100% | Chunchi Alausí |
| Quesera José Pedro Tene | Queso | Totoras | 100% | Guamote-Riobamba |
| Quesera María Lluilema | Queso | Totoras | 40% | Riobamba |
| Procesadora de carne Florencio Guaño | Carne de cerdo y de pollo | Cobshe Bajo | 100% | Alausí |
| Carmen Carchipullas | Prendas de vestir variadas | Mapa guiña | Achupallas | |
| Luz Quijosaca Malán | Prendas de vestir variadas | Shagllay | Achupallas | |
| Domingo Ñamiña | Prendas de vestir variadas | Guanca Pallaguchi | Achupallas | |
| Juan Ñamiña | Prendas de vestir variadas | Shumid | Achupallas | |
| Virginia García | Prendas de vestir variadas | Ozagoche Alto | Achupallas Guamote | |
| Norma Patricia Sayago | Prendas de vestir variadas | Bactinag | Achupallas | |
| Virginia Auqui | Prendas de vestir variadas | Bactinag | Achupallas | |
| María Inés Quishpi | Prendas de vestir variadas | San Francisco | Achupallas | |
| Agustín Ortega | Prendas de vestir variadas | Santa Rosa | Totoras | |
| Oliva Ortiz | Prendas de vestir variadas | Cobshe Alto | Achupallas-Alausí | |
| Melchor Estrada | Prendas de vestir variadas | San José de Llilla | Totoras | |
| Pascuala Agualzaca | Prendas de vestir variadas | Chipcha | Alausí | |
| Miguel Guamán | Prendas de vestir variadas | Chiniguaico | Guamote | |
| Ángel Lemachi | Prendas de vestir variadas | Ozagoche Bajo | Guamote | |
| Lorenza Pérez | Prendas de vestir variadas | Ozagoche Bajo | Guamote | |
| Manuel Ushca | Yugos, arados, monturas, canastos aventadores | Juval | Guamote | |
| Elvia Roqui | Prendas de vestir variadas | Guailla Grande | Guamote | |
| Antonieta Camas | Prendas de vestir variadas | Azuay | Achupallas | |
| Esperanza Masa | Arados, muebles | Azuay | Comunidad | |
| Juan María | Bateas, arados, monturas, canastos aventadores, puertas ventanas, instrumentos andinos | Guangras | Achupallas-Alausí | |
| María Cajilema “Asociación” | Prendas de vestir variadas | Totoras | Azoguez y Achupallas | |
| Asencio Quijosaca | Prendas de vestir variadas | Totoras | Riobamba, Guamote y Alausí. | |
| Vicente Ortega Camas | Prendas de vestir variadas | Cabecera Parroquial | Riobamba, Guamote y Alausí. | |
| Chicaiza Rosa | Prendas de vestir variadas | Cabecera Parroquial | Achupallas | |
| Feria de Achupallas | Alimentos, animales, ropa, etc | Achupallas | Parroquia | |
| Feria de Totoras | Alimentos, animales, ropa, etc | Totoras | Parroquia |
De los establecimientos productivos instalados en la parroquia, 40% de ellos disponen una administración e infraestructura adecuada. Todas estas empresas han generado 44 empleos permanentes en la parroquia.











