Características generales del territorio
| Población | 5168* |
| Extensión | 242,43 |
| Límite político administrativo: | Norte: Parroquias San Juan y Cañi Sur: Cantón Pallatanga Este: Parroquia Matriz Colta Oeste: Parroquia Cañi y Provincia Bolivar |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Colta, provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 4 de octubre de 1861 |
| Rango altitudinal | 2040 – 4040 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 8 – 20oC Precipitación: 750 – 1750mm |
MAPA DE HACINAMIENTO

MAPA DE RED VIAL

Accesibilidad
La cabecera parroquial Pangor se encuentra aproximadamente 25km al suroeste de Cajabamba, la capital del Cantón Colta, por la vía Panamericana que conecta Riobamba con Guayaquil.
Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de la parroquia de Juan de Velasco están organizados en 44 asentamientos humanos: 32 comunidades, 10 asociaciones agrícolas, un barrio y la cabecera parroquial, Pangor.
| # | ASENTAMIENTO HUMANO | POBLACION | SUPERFICIE (Ha) |
| 1 | Ajospamba | 352 | 1146,3 |
| 2 | Asoc. Anaguazo | No habitada (143 socios agrícolas) | 49,1 |
| 3 | Cabecera Parroquial Pangor | 195 | 150,5 |
| 4 | Barrio El progreso | 134 | |
| 5 | Guangopud | 263 | 506,9 |
| 6 | Asociación Juan Diego | 102 | 321,6 |
| 7 | Asociación La Torre | No habitada (89 socios agrícolas) | 477,7 |
| 8 | Rumipamba | 174 | 439,0 |
| 9 | San Vicente | 95 | 394,8 |
| 10 | Tepeyac Alto | 100 | 498,1 |
| 11 | Tepeyac Bajo | 141 | 1494,3 |
| 12 | Tepeyac Gatazo | 85 | 342,2 |
| 13 | Varaspamba | 234 | 198,4 |
| 14 | Asoc. 3 de Septiembre | No habitada (204 socios agrícolas) | 276,4 |
| 15 | Achín Alto | 142 | 494,8 |
| 16 | Achín Rosario | 79 | 161,7 |
| 17 | Agua Dulce | 36 | 520,7 |
| 18 | Asoc. Chacaza | No habitada (172 socios agrícolas) | 505,8 |
| 19 | El Tablón | 264 | 703,7 |
| 20 | La Florida | 122 | 63,9 |
| 21 | Huigan | 110 | 206,5 |
| 22 | Asoc. Ishki Rumi | No habitada (76 socios agrícolas) | 380,3 |
| 23 | Las Palmas | No habitada (265 socios agrícolas) | 2208,6 |
| 24 | Libertad de Pollongo | 89 | 191,0 |
| 25 | Lupaxi Calera | 142 | 332,1 |
| 26 | Lupaxi Pucará | 127 | 353,7 |
| 27 | Mushuk Allpa | No habitada (142 socios agrícolas) | 551,7 |
| 28 | Nueva Esperanza | No habitada (139 socios agrícolas) | 189,8 |
| 29 | San José de Pinipala | 231 | 528,6 |
| 30 | Asociación Pulucate | No habitada (46 socios agrícolas) | 515,3 |
| 31 | Rosas de Pollongo | 137 | 105,4 |
| 32 | San José de Pollongo | 187 | 1145,6 |
| 33 | San Vicente de Pollongo | 80 | 444,9 |
| 34 | Santa Balbina | 178 | 217,1 |
| 35 | Wayracajas | No habitada (137 socios agrícolas) | 621,9 |
| 36 | Hierba Buena | 142 | 539,5 |
| 37 | La Primavera | 178 | 705,4 |
| 38 | Malpote Mirador | 159 | 373,6 |
| 39 | Malpote Naranjal | 93 | 122,8 |
| 40 | Malpote San Gerardo | 146 | 936,3 |
| 41 | Malpote Chiriyacu | 236 | 445,3 |
| 42 | San Martín de Iñacoto | 111 | 1063,9 |
| 43 | Tambillo Alto | 132 | 453,3 |
| 44 | Tambillo Bajo | 172 | 972,7 |
| Haciendas | 1892,6 | ||
| TOTAL | 5168 | 24243,6 |
La densidad poblacional de la parroquia es 21,4 habitantes por km2. Y la población de la parroquia se encuentra bien repartida en toda la parroquia, ubicada principalmente sobre el eje vial principal Riobamba – Guayaquil.
Establecimientos para procesar y/o comercializar la producción local
| Establecimiento | Producto que comercializa | Ubicaciòn | % de capacidad utilizada | Mercado de venta |
| Quesos Pangoreñito | Queso | Juan Diego | 30% | Riobamba |
| Quesera Segundo Yumbo | Queso | Juan Diego | 40% | El Triunfo |
| Quesos Pangoreñito | Queso | Achín Rosario | 20% | Bucay |
| Quesos Pangoreñito | Queso | Ajospamba | 40% | Consumidor |
| Quesera Curia | Queso | Tepeyac Bajo | 100% | Intermediario |
| Quesos Pangoreñito | Queso | Tepeyac Bajo | 100% | Intermediario |
| Quesos Pangoreñito | Queso | Rumipamba | 76% | Bucay |
| Quesera de Mujeres | Queso | Guangopud |
Todos estos establecimientos instalados en la parroquia disponen una administración e infraestructura adecuada. Ellos han generado 9 empleos permanentes en la parroquia.











