Características generales del territorio
| Población | 1802 habitantes |
| Extensión | 67,0 km2 |
| Límite político administrativo: | Norte: Parroquia Huigra Sur: Provincia de Cañar Este: Provincia Cañar, parroquia Compud Oeste: Provincia Cañar |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Chunchi, provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 25 de enero de 1945 |
| Rango altitudinal | 1680 – 4240 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 4 – 18oC Precipitación: 500 – 1250 mm. |
MAPA DE HACINAMIENTO

MAPA DE RED VIAL

Accesibilidad
Para llegar a la cabecera parroquial, desde Chunchi se debe viajar unos 18km por la Panamericana Sur hacia Cuenca y a la altura de la comunidad Joyagshi, se desvía a la derecha unos 3 Km.
Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de la parroquia de Llagos están organizados en 11 asentamientos humanos: 10 comunidades y la cabecera parroquial Llagos.
| # | ASENTAMIENTO HUMANO | ZONA DE UBICACIÓN | POBLACION | SUPERFICIE (Ha) |
| 1 | Llagos | Media | 463 | 1428,8 |
| 2 | Paccha | Baja | 66 | 600,5 |
| 3 | Pacchala | Baja | 56 | 328,4 |
| 4 | Santa Rosa | Alta | 146 | 172,9 |
| 5 | Joyagshi | Media | 395 | 258,4 |
| 6 | San Cristobal | Alta | 167 | 111,7 |
| 7 | Tablón | Baja | 117 | 169,1 |
| 8 | Saguin Alto | Alta | 30 | 1201,7 |
| 9 | Pabellón Llashipa | Baja | 81 | 1283,1 |
| 10 | Saguin | Alta | 117 | 115,2 |
| 11 | Angas – Evenecer | Alta | 164 | 1030,7 |
| TOTAL | 1802 | 6700,6 |
La densidad poblacional de la parroquia es 26,9 habitantes por km2. Y la población de la parroquia se encuentra concentrada en la parte suroeste de la parroquia, ubicada principalmente sobre el eje vial principal Chunchi – Joyagshi – Llagos.
Establecimientos para procesar y/o comercializar la producción local
| Establecimiento | Producto que comercializa | Ubicaciòn | % de capacidad utilizada | Mercado de venta |
| Quesos San Pedro | Queso | Joyagshi | Procesa 600 lt | Guayaquil |
| Quesos El Chino | Queso | Joyasghi | 400 lt | Guayaquil |
| Quesos El Campo | Queso | Joyagshi | 850 lt | Guayaquil, Cuenca |
| Quesos El Tablón | Queso | Tablón | 350 lt | El Triunfo |
Solo 75% de los establecimientos instalados en la parroquia disponen de una administración e infraestructura adecuada. Todos ellos han generado 10 empleos permanentes en la parroquia.











