Características generales del territorio
| Población | 8979 habitantes |
| Extensión | 58,42 km2 |
| Límite político administrativo: | Norte. Cantón Chambo Sur. Parroquia Cebadas Este. Cantón Chambo y Parroquia Pungala Oeste. Parroquias Punin y Flores |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 1855 |
| Rango altitudinal | 2960 – 3320 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 12 – 15oC Precipitación: 750 – 1500 mm. |
MAPA DE HACINAMIENTO

MAPA DE RED VIAL

Accesibilidad
La cabecera parroquial Licto se encuentra ubicada aproximadamente 18km al sur de la ciudad de Riobamba, por la carretera asfaltada Riobamba – Inmaculada – Licto.
Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de la parroquia de Licto están organizados en 27 asentamientos humanos: 24 comunidades, 2 asociaciones y la cabecera parroquial, Licto.
| # | ASENTAMIENTO HUMANO | POBLACION | UBICACIÓN | SUPERFICIE (Ha) |
| 1 | MOLOBOG | 687 | Zona baja | 531,87 |
| 2 | TULABUG | 611 | Zona media | 356,12 |
| 3 | CHUMUG | 255 | Zona media | 147,43 |
| 4 | CUELLO LOMA | 252 | Zona media | 163,74 |
| 5 | TZIMBUTO | 415 | Zona media | 373,34 |
| 6 | RESGUALAY | 226 | Zona media | 68,77 |
| 7 | GUANGLUR | 180 | Zona media | 37,62 |
| 8 | SULSUL | 258 | Zona media | 174,90 |
| 9 | CHALAN | 170 | Zona media | 65,62 |
| 10 | SAN ANTONIO DE GUAGÑAG | 248 | Zona media | 246,90 |
| 11 | SANTA ANA DE GUAGÑAG | 221 | Zona media | 269,64 |
| 12 | POMPEYA | 472 | Zona alta | 179,03 |
| 13 | CECEL GRANDE | 398 | Zona alta | 336,84 |
| 14 | CECEL ALTO | 200 | Zona alta | 73,85 |
| 15 | CECEL SAN ANTONIO | 241 | Zona alta | 70,90 |
| 16 | GUARUÑAG | 250 | Zona alta | 78,03 |
| 17 | LUCERO LOMA | 323 | Zona alta | 105,81 |
| 18 | ASOC. PUNGULPALA | 188 | Zona alta | 34,55 |
| 19 | TZETZEÑAG | 321 | Zona alta | 360,95 |
| 20 | PUNGALBUG –VERDE CRUZ | 296 | Zona alta | 11,78 |
| 21 | LLUGSHIBUG | 305 | Zona alta | 274,27 |
| 22 | GUESECHEG | 243 | Zona alta | 203,58 |
| 23 | ASOC. NUEVA ESPERANZA | 39 | Zona alta | 53,47 |
| 24 | TUNSHI SAN NICOLAS | 581 | Zona baja | 436,09 |
| 25 | TUNSHI GRANDE | 330 | Zona baja | 225 |
| 26 | TUNSHI SAN JAVIER | 449 | Zona baja | 211,80 |
| 27 | CABECERA PARROQUIAL | 820 | Zona media | 750,59 |
| TOTAL | 8979 | 5842,37 |
Nota: Las comunidades Cecel Grande, Cecel Alto, Cecel San Antonio y Pungulbug-Verdecruz se encuentran en un conflicto territorial con la parroquia de Flores, porque el límite Parroquial actual indica que es por la carretera vía a Macas, pero los ancianos de estas comunidades indican que el límite es por la quebrada Gompuene. La comunidad de Galgualan no participó en este censo porque la población estaba muy desorganizada.
La densidad poblacional de la parroquia es 154 habitantes por km2. Y la población de la parroquia se encuentra bien repartida en toda la parroquia, ubicada principalmente sobre los ejes viales principales Riobamba – Macas, Riobamba – Licto y Banderas – Pompeya.
Establecimientos para procesar y/o comercializar la producción local
| Establecimiento | Producto que comercializa | Ubicaciòn | Capacidad utilizada % | Mercado de venta |
| Lácteos Ceceles | Queso Fresco 800 gr. | Ceceles | 60 | Mercados de la ciudad de Riobamba |
| Quesería Licteñito | Queso Fresco 500 gr. | Cabecera Parroquial | 94 | Indulac (Salinas), Milagro, Playas, Guayaquil |
Todos los establecimientos instalados en la parroquia disponen una administración e infraestructura adecuada. La quesera Licteñita es una empresa familiar y la de Ceceles es comunitaria con empleo rotativo de sus socios, por lo que no generan empleospermanentes. Existen también panaderías que tradicionalmente preparan biscochos en horno de leña, sin embargo estas empresas son familiares que no generan empleos a personas ajenas y son consideradas como una producción a baja escala.
En cuanto al acceso a crédito, existen dos instituciones bancarias privadas que son la Cooperativa Acción Rural y Cooperativa Acción y Desarrollo, facilitando financiamiento a organizaciones y a personas naturales.











