Características generales del territorio
| Población | 544 habitantes |
| Extensión | 12,4 km2 |
| Límite político administrativo: | Norte. Parroquia Guanando Sur. Parroquia matriz Guano Este. Parroquia Ilapo Oeste. Parroquia matriz Penipe |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Guano, provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 2 de diciembre de 1944 |
| Rango altitudinal | 2360 – 3320 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 8 – 10oC Precipitación: 500 – 750 mm. |
MAPA DE HACINAMIENTO

MAPA DE RED VIAL

Accesibilidad
La cabecera parroquial La Providencia está ubicada a unos 12km al este de la cabecera cantonal, por caminos de tercer orden, o unos 22km de la ciudad de Riobamba, por una vía asfaltada..
Cuadro 1: Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de la parroquia de La Providencia están organizados en 3 asentamientos humanos: 2 comunidades y la cabecera parroquial.
| # | ASENTAMIENTO HUMANO | ZONA DE UBICACIÓN | POBLACION | SUPERFICIE (Ha) |
| 1 | Cabecera Parroquial | Baja | 249 | 254,43 |
| 2 | Pungal El Quinche | Baja | 195 | 296,59 |
| 3 | Pungal San Miguel | Baja | 100 | 692,69 |
| TOTAL | 544 | 1243,71 |
La densidad poblacional de la parroquia es 43,7 habitantes por km2. Y la población de la parroquia se encuentra concentrada mayormente en la zona oeste de la parroquia, ubicada sobre el eje vial principal Pungal El Quinche – San Miguel – La Providencia..
Cuadro 2: Detalles de producción de los cultivos característicos de la parroquia
| Detalle\ cultivo característico | Alfalfa | Maíz |
| Unidad de producción familiar (ha) | 2,4 | 1,4 |
| Costo de producción $/ha | 700,3 | 425,8 |
| Empleo de mano de obra (jornales/ha/ciclo) | 42 | 33 |
| Ciclo de cultivo (meses) | Todo el año | 7 meses |
| Rendimiento (T/ha) | 0,07 | 2.27 |
En la parroquia, 60% de las familias disponen acceso al riego, principalmente en la cabecera parroquial. El sistema de riego más importante en la parroquia es Chingazo-Pungales. La mayoría de los usuarios califica la cantidad de agua disponible en este sistema de riego como deficiente y la calidad de sus aguas como mala.











