Características generales del territorio
| Población | 475 habitantes |
| Extensión | 82,1 km2 |
| Límite político administrativo: | Norte – Parroquias matriz Penipe y Matus Sur – Parroquia Quimiag y Provincia Morona Santiago Este – Provincia Morona Santiago Oeste – Parroquia Quimiag |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 4 de agosto de 1994 |
| Rango altitudinal | 2760 – 4200 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 6 – 10oC Precipitación: 750 – 2500 mm. |
MAPA DE HACINAMIENTO

MAPA DE RODADURA

Accesibilidad
La cabecera parroquial de La Candelaria se encuentra ubicada al sur de la Ciudad de Penipe, y se accede viajando unos 9km por una vía asfaltada en parte y lastrada el resto.
Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de parroquia La Candelaria están organizados en 3 asentamientos humanos: 2 comunidades y cabecera parroquial La Candelaria.
| # | ASENTAMIENTO HUMANO | ZONA DE UBICACIÓN | POBLACION | SUPERFICIE (Ha) |
| 1 | TARAU | Media | 40 | 795 |
| 2 | RELECHE | Alta | 95 | 5643 |
| 3 | LA CANDELARIA | Baja | 294 | 1758 |
| TOTAL | 475 | 8196 |
La densidad poblacional de la parroquia es 5,8 habitantes por km2. Y la población de la parroquia se encuentra concentrada en la parte este de la parroquia, ubicada principalmente sobre el eje vial principal Penipe – La Candelaria – Releche.
Establecimientos para procesar y/o comercializar la producción local
| Establecimiento | Producto que comercializa | Ubicaciòn | % de capacidad utilizada | Mercado de venta |
| Quesera Fabiola Yuqui | Queso fresco | Matriz La Candelaria | 100 | Riobamba |
| Quesera José Zavala | Queso fresco | Matriz La Candelaria | 75 | Riobamba |
| Quesera Maria Yuqui | Queso fresco | Releche | 100 | Penipe |
| Quesera José Morocho | Quesillo | Releche | 100 | Riobamba |
| Guíanza Turística y comida | Los Altares | Matriz La Candelaria | ||
| Guíanza Turística | Los Altares | Releche |
Ninguno de los establecimientos instalados en la parroquia dispone de una administración e infraestructura adecuada. Todos ellos han generado 17 empleos permanentes en la parroquia.
En cuanto al acceso a crédito, existen dos instituciones que facilitan financiamiento para las actividades productivas.











