Características generales del territorio
| Población | 1063 habitantes |
| Extensión | 25,63 km2 |
| Límite político administrativo: | Norte: Parroquias Sibambe y matriz Chunchi Sur: parroquia Compud Este: parroquia matriz Chunchi Oeste: parroquia Huigra y Compud |
| Cantón y Provincia a que pertenece | Cantón Chunchi provincia de Chimborazo |
| Fecha de la creación de la parroquia | 07 de octubre 1944 |
| Rango altitudinal | 1600 – 3400 msnm |
| Clima y precipitación | Temp: 10 – 18oC Precipitación: 500 – 1000 mm |
MAPA DE RED VIAL

MAPA DE HACINAMIENTO

Accesibilidad
La cabecera parroquial de Capsol se encuentra aproximadamente a 7km al sur de Chunchi, siguiendo la vía Panamericana Sur.
Asentamientos humanos que integran el territorio parroquial
Los habitantes de la parroquia de Capsol están organizados en 6 asentamientos humanos: 5 comunidades y la cabecera parroquial, Capsol.
| # | ASENTAMIENTO HUMANO | ZONA DE UBICACIÓN | POBLACION | SUPERFICIE (Ha) |
| 1 | Piñancay | Baja | 380 | 915 |
| 2 | Pasaloma | Media | 90 | 180 |
| 3 | Cabecera parroquial | Media | 70 | 30 |
| 4 | Pacucansha | Alta | 341 | 550 |
| 5 | Yaute | Media | 72 | 138 |
| 6 | Llamallun | Media | 110 | 750 |
| TOTAL | 1063 | 2563 |
La densidad poblacional de la parroquia es 42 habitantes por km2. Y la población de la parroquia se encuentra concentrada en la zona oeste de la parroquia, ubicada principalmente sobre los ejes viales principales Chunchi-Cuenca y Capsol-Pasaloma-Piñancay.
Detalles de producción de los cultivos característicos de la parroquia
| Detalle\ cultivo característico | Pepino | Tomate riñón | Fréjol | Maíz | Arveja | Papa |
| Unidad de producción familiar (ha) | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
| Costo de producción $/ha | 1200 | 1920 | 2400 | 430 | 880 | 1170 |
| Empleo de mano de obra (jornales/ha/ciclo) | 120 | 192 | 240 | 43 | 88 | 117 |
| Ciclo de cultivo (meses) | Anual | 5 meses | 3 meses | 6 meses | 3 meses | 5 meses |
| Rendimiento (Tm/ha) | 43.5 | 18.75 | 4.54 | 3.63 | 4.54 | 13.61 |
En la parroquia, todas las familias disponen acceso al riego. Los sistemas de riego más importantes en la parroquia son Ishcayacu – Pacucansha, Compud-Piñancay-La Perla y La Victoria – Pasaloma. La mayoría de los usuarios califican la cantidad de agua disponible en estos sistemas de riego como deficiente y la calidad de sus aguas como buena.











